- Passende Banking-Software wählen
- Überblick über alle Zahlungsvorgänge
- Liquidität effektiv steuern
Software und Zugang im Überblick
Online-Service Flexibel, leistungsstark, maßgeschneidert
Mit unseren Electronic-Banking-Lösungen haben Sie Ihre Finanzen rund um die Uhr im Blick.
Profi cash | VR-NetWorld Software | OnlineBanking | |
---|---|---|---|
Leistungsumfang | |||
Start ohne Download | |||
PIN/TAN Verfahren | |||
HBCI mit Chipkarte | |||
EBICS Verfahren | |||
SEPA-Zahlungsverkehr – Überweisungen und Lastschriften inkl. Mandatsverwaltung etc. | |||
SEPA-Zahlungsverkehr mit Echtzeit-Überweisung | |||
Auslandszahlungsverkehr weltweit (außerhalb SEPA-Raum) | |||
Massenänderungen | |||
Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU, 4-Augen-Prinzip) | |||
Integration Ihrer gesamten Konten möglich, auch die von anderen Banken (multibankenfähig) | |||
Auswertung von Kontoinformationen nach individuellen Filterkriterien | |||
Export der Umsatzinformationen zur Übergabe an Ihre Finanzbuchhaltung |
|||
Cash-Management | |
||
Dispositionsinformation | |||
Import- und Exportfunktionen | |||
frei konfigurierbare Schnittstellen (Import/Export) | |||
Unterstützung sehgeschädigter Anwender | |||
Netzwerkfähig | |||
Mandantenfähig | |||
Paketpreis p.M. |
7,90 Euro | 2,90 Euro | 0,00 Euro |
Weitere Informationen | Mehr zur Banking-Software Profi cash |
Mehr zur Banking-Software VR-Networld |
Mehr zu OnlineBanking |
Wählen Sie das passende Zugangsverfahren
EBICS-Verfahren |
HBCI-Verfahren |
TAN-Verfahren |
---|---|---|
14,90 € p.M. |
VR-NetWorld Card 0,90 € p. M. |
VR SecureGo plus App 0,00 € p. M. oder Sm@rtTAN photo 24,90 € (einmalig) |
Konditionen gültig ab 24.11.2022